Hasil Race MotoGP Sepang Malaysia 2019 akan tersedia lengkap dengan Hasil Race Moto3 dan Moto2, namun tentunya tersedia beberapa saat setelah balapan selesai di gelar.
Untuk pekan ini, MotoGP menggelar seri ke-18 yang dilangsungkan di Sepang International Sirkuit, Malaysia.
Meski Marquez sudah meraih gelar juara untuk musim ini, 2 sisa balapan tentunya masih seru untuk disaksikan, terlebih aksi-aksi memukai Fabio Quartararo, yang kerap menjadi batu sandungan bagi seniornya di MotoGP.
Hasil Race MotoGP Sepang 2019
Hasil Race MotoGP
Cla | Rider | Bike | Laps | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Yamaha | 20 | – | ||||||||
2 | Marc Marquez | Honda | 20 | 03.059 | ||||||||
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | 05.611 | ||||||||
4 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 05.965 | ||||||||
5 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 06.350 | ||||||||
6 | Franco Morbidelli | Yamaha | 20 | 09.993 | ||||||||
7 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 12.864 | ||||||||
8 | Jack Miller | Ducati | 20 | 17.252 | ||||||||
9 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | 19.773 | ||||||||
10 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 22.854 | ||||||||
11 | Pol Espargaro | KTM | 20 | 24.821 | ||||||||
12 | Francesco Bagnaia | Ducati | 20 | 30.251 | ||||||||
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | 20 | 30.447 | ||||||||
14 | Jorge Lorenzo | Honda | 20 | 34.215 | ||||||||
15 | Mika Kallio | KTM | 20 | 34.461 | ||||||||
16 | Hafizh Syahrin | KTM | 20 | 44.319 | ||||||||
17 | Karel Abraham | Ducati | 20 | 47.343 | ||||||||
dnf | Johann Zarco | Honda | 16 | 4 laps | ||||||||
dnf | Cal Crutchlow | Honda | 14 | 6 laps | ||||||||
dnf | Andrea Iannone | Aprilia | 11 | 9 laps |
Hasil Race Moto2
# | Bike | Laps | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Binder | KTM | 18 | – | ||||||||
2 | Alex Marquez | Kalex | 18 | 00.758 | ||||||||
3 | Thomas Luthi | Kalex | 18 | 02.683 | ||||||||
4 | Xavi Vierge | Kalex | 18 | 06.646 | ||||||||
5 | Jorge Navarro | Speed Up | 18 | 07.114 | ||||||||
6 | Iker Lecuona | KTM | 18 | 08.582 | ||||||||
7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 18 | 09.232 | ||||||||
8 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 18 | 10.180 | ||||||||
9 | Marcel Schrotter | Kalex | 18 | 10.807 | ||||||||
10 | Luca Marini | Kalex | 18 | 14.585 | ||||||||
11 | Augusto Fernandez | Kalex | 18 | 16.521 | ||||||||
12 | Nicolo Bulega | Kalex | 18 | 22.333 | ||||||||
13 | Mattia Pasini | Kalex | 18 | 23.326 | ||||||||
14 | Remy Gardner | Kalex | 18 | 23.810 | ||||||||
15 | Dominique Aegerter | MV | 18 | 24.002 | ||||||||
16 | Andrea Locatelli | Kalex | 18 | 24.055 | ||||||||
17 | Jake Dixon | KTM | 18 | 27.663 | ||||||||
18 | Dimas Ekky Pratama | Kalex | 18 | 29.455 | ||||||||
19 | Joe Roberts | KTM | 18 | 30.896 | ||||||||
20 | Jesko Raffin | NTS | 18 | 37.044 | ||||||||
21 | Philipp Ottl | KTM | 18 | 50.548 | ||||||||
22 | Lukas Tulovic | KTM | 18 | 54.921 | ||||||||
23 | Xavi Cardelus | KTM | 18 | 01’00.678 | ||||||||
24 | Enea Bastianini | Kalex | 17 | 01’05.051 | ||||||||
dnf | Sam Lowes | Kalex | 13 | 5 laps | ||||||||
dnf | Marco Bezzecchi | KTM | 12 | 6 laps | ||||||||
dnf | Stefano Manzi | MV | 10 | 8 laps | ||||||||
dnf | Somkiat Chantra | Kalex | 8 | 10 laps | ||||||||
dnf | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 7 | 11 laps | ||||||||
dnf | Adam Norrodin | Kalex | 5 | 13 laps | ||||||||
dnf | Jorge Martin | KTM | 2 | 16 laps | ||||||||
dnf | Bo Bendsneyder | NTS | 0 | 18 laps |
Hasil Race Moto3
# | Rider | Bike | Laps | Time | km/h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | 17 | 38’01.355 | 148.6 | |||||||
2 | Sergio García | Honda | 17 | 38’01.765 | 148.6 | |||||||
3 | Jaume Masia | KTM | 17 | 38’02.158 | 148.6 | |||||||
4 | Ai Ogura | Honda | 17 | 38’02.240 | 148.6 | |||||||
5 | Celestino Vietti Ramus | KTM | 17 | 38’02.257 | 148.6 | |||||||
6 | Marcos Ramirez | Honda | 17 | 38’02.450 | 148.6 | |||||||
7 | John McPhee | Honda | 17 | 38’02.697 | 148.6 | |||||||
8 | Arón Canet | KTM | 17 | 38’03.608 | 148.5 | |||||||
9 | Tony Arbolino | Honda | 17 | 38’04.390 | 148.4 | |||||||
10 | Niccolo Antonelli | Honda | 17 | 38’09.081 | 148.1 | |||||||
11 | Romano Fenati | Honda | 17 | 38’09.363 | 148.1 | |||||||
12 | Albert Arenas | KTM | 17 | 38’11.876 | 148.0 | |||||||
13 | Filip Salač | KTM | 17 | 38’16.897 | 147.6 | |||||||
14 | Raúl Fernández | KTM | 17 | 38’17.228 | 147.6 | |||||||
15 | Riccardo Rossi | Honda | 17 | 38’17.305 | 147.6 | |||||||
16 | Makar Yurchenko | KTM | 17 | 38’17.419 | 147.6 | |||||||
17 | Jakub Kornfeil | KTM | 17 | 38’17.852 | 147.6 | |||||||
18 | Kazuki Masaki | KTM | 17 | 38’17.922 | 147.6 | |||||||
19 | Dennis Foggia | KTM | 17 | 38’25.516 | 147.1 | |||||||
20 | Can Öncü | KTM | 17 | 38’30.685 | 146.8 | |||||||
21 | Tom Booth-Amos | KTM | 17 | 39’23.557 | 143.5 | |||||||
dnf | Darryn Binder | KTM | 10 | 22’54.276 | 145.2 | |||||||
dnf | Ayumu Sasaki | Honda | 8 | 17’57.954 | 148.0 | |||||||
dnf | Andrea Migno | KTM | 8 | 17’58.431 | 148.0 | |||||||
dnf | Kaito Toba | Honda | 8 | 17’58.620 | 148.0 | |||||||
dnf | Stefano Nepa | KTM | 7 | 16’33.109 | 140.6 | |||||||
dnf | Tatsuki Suzuki | Honda | 5 | 11’13.661 | 148.1 | |||||||
dnf | Gabriel Rodrigo | Honda | 5 | 11’13.720 | 148.0 | |||||||
dnf | Alonso López | Honda | 5 | 11’14.353 | 147.9 |